TriPay menyediakan berbagai metode pembayaran (payment channel) yang dapat diaktifkan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Halaman ini menjelaskan secara lengkap setiap channel pembayaran, biaya, dan cara aktivasinya.
Pengaturan Channel Pembayaran ada di halaman Merchant → Opsi → Edit. Di halaman tersebut, merchant dapat:
| Nama | Kategori | Biaya Admin |
|---|---|---|
| QRIS | QRIS | Rp750 + 0,7% |
| BCA Virtual Account | Virtual Account | Rp5.500 |
| BNI Virtual Account | Virtual Account | Rp4.250 |
| BRI Virtual Account | Virtual Account | Rp4.250 |
| Mandiri Virtual Account | Virtual Account | Rp4.250 |
| Permata Virtual Account | Virtual Account | Rp4.250 |
| CIMB Niaga Virtual Account | Virtual Account | Rp4.250 |
| Muamalat Virtual Account | Virtual Account | Rp4.250 |
| OCBC Virtual Account | Virtual Account | Rp4.250 |
| Other Bank Virtual Account | Virtual Account | Rp4.250 |
| ShopeePay | E-Wallet | 3% (min. Rp1.000) |
| DANA | E-Wallet | 3% (min. Rp1.000) |
| OVO | E-Wallet | 3% (min. Rp1.000) |
| Alfamart | Retail | Rp3.500 |
| Alfamidi | E-Wallet | 3% (min. Rp1.000) |
| Indomaret | Retail | Rp3.500 |
Catatan:
Merchant dapat mengatur pembagian biaya admin TriPay antara merchant dan pelanggan. Biaya admin adalah biaya channel yang sudah ditetapkan TriPay, dan merchant dapat menentukan siapa yang menanggung biaya tersebut.
| Pembagian | Keterangan |
|---|---|
| Flat | Pembagian biaya dengan nominal tetap (contoh: merchant Rp3.000, pelanggan Rp2.500) |
| Persentase | Pembagian biaya dengan persentase (contoh: merchant 50%, pelanggan 50%) |